奇骏 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奇骏销量为4095辆,在东风日产销量中占比8.16%,在SUV销量中排名第59位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奇骏销量同比增长566.94%,环比增长200.22%;最近12个月中,奇骏销量在2023年7月达到最高,销量为4095辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 4095 | 8.16% | 0.49% | 59 |
2023-06 | 1364 | 2.53% | 0.16% | 130 |
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.05% | 190 |
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.11% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.1% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.06% | 177 |
2023-01 | 244 | 0.61% | 0.03% | 203 |
2022-12 | 282 | 0.50% | 0.03% | 227 |
2022-11 | 186 | 0.43% | 0.02% | 227 |
2022-10 | 555 | 0.77% | 0.07% | 186 |
2022-09 | 850 | 1.20% | 0.1% | 174 |
2022-08 | 423 | 0.58% | 0.05% | 196 |
在SUV市场,奇骏在2023年7月份的市场份额同比增长了0.43%,在SUV的排名较上月上升71个名次。 2023年1-7月,奇骏的累计销量达到8379辆, 同比增长15.13%, 在SUV销量排名为第122位。
东风日产2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 59.12% |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 19.16% |
天籁 | 5561 | 中型车 | 12 | 11.08% |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 8.16% |
骐达TIIDA | 726 | 紧凑型车 | 53 | 1.45% |
劲客 | 379 | SUV | 208 | 0.76% |
Ariya艾睿雅 | 115 | SUV | 246 | 0.23% |
蓝鸟 | 15 | 中型车 | 50 | 0.03% |
楼兰 | 7 | SUV | 287 | 0.01% |
奇骏与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 东风日产 | 8.16% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。